Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,524.39 | +1.33% | R$5.29B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,765.17 | -0.97% | R$5.71B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.63% | R$652.74M | R$968.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0027% | R$446.40B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,711.44 | +0.9% | R$29.19M | R$656.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,147.56 | +4.06% | R$854.89M | R$620.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.53M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0371 | +0.13% | R$620.32K | R$333.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.5% | R$167.29K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.75% | R$181.68M | R$182.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.93% | R$40.24M | R$178.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.25% | R$45.96M | R$172.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.43 | -0.35% | R$110.53M | R$89.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.44% | R$681.63K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.40 | -5.08% | R$149.37M | R$70.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$34.20K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.92 | +0.64% | R$52.89M | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.07% | R$20.67M | R$65.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +48.22% | R$434.46M | R$63.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%