Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,951.13 | +1.47% | R$5.35B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,924.35 | -0.25% | R$5.02B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.34 | +0.36% | R$670.87M | R$972.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0068% | R$449.64B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,746.73 | +1.90% | R$30.36M | R$660.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,157.06 | +3.91% | R$925.40M | R$625.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$62.21M | R$376.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03695 | -3.17% | R$588.63K | R$332.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.24% | R$150.47K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.19% | R$177.65M | R$183.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.1% | R$55.07M | R$179.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.55% | R$46.83M | R$172.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.71 | -1.39% | R$108.86M | R$87.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.48% | R$250.28K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.32 | -2.82% | R$140.40M | R$70.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +59.57% | R$483.81M | R$68.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.03 | +1.91% | R$51.14M | R$66.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$46.86K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.38% | R$19.55M | R$65.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,441.91 | +0.05% | R$248.73K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%