注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() XILXillion | 07-30 06:01:26 | 24時間安値 | ¥0.02138 | -23.51% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 06:01:06 | 5分間の下落幅 | ¥1.48 | -5.15% | |
![]() EVMOSEvmos | 07-30 06:01:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4982 | +9.62% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:14 | 24時間安値 | ¥0.8363 | -14.67% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:06 | 5分間の上昇幅 | ¥1.03 | +5.29% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:05 | 5分間の下落幅 | ¥0.8897 | -9.22% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 06:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002308 | +11.45% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 06:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02625 | -5.55% | |
![]() MEDMediBloc | 07-30 06:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.16 | +15.05% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 06:00:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2224 | -5.95% | |
![]() TATETate Terminal | 07-30 06:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1627 | +5.04% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 05:59:58 | 5分間の下落幅 | ¥0.02625 | -5.55% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 05:59:24 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002308 | +11.45% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 05:59:08 | 5分間の下落幅 | ¥0.2231 | -5.63% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 05:58:41 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2847 | +5.80% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 05:58:32 | 5分間の下落幅 | ¥1.56 | -5.71% | |
![]() MEDMediBloc | 07-30 05:58:06 | 5分間の上昇幅 | ¥1.06 | +5.13% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-30 05:57:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.05481 | -6.38% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 05:55:20 | 24時間高値 | ¥0.01306 | +10.36% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 05:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.001852 | -13.38% |
上昇者数&下降者数
利得者608敗者1,566