Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,907.87 | +0.01% | Rp239.22M | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,948.01 | -6.95% | Rp11.83B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.15 | -8.84% | Rp50.66B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,282.99 | -4.71% | Rp87.82B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03657 | -1.19% | Rp31.85B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,822.83 | -2.31% | Rp276.54M | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,353.34 | -8.60% | Rp41.45B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,082.40 | -5.89% | Rp54.12B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,657.48 | -2.76% | Rp2.34B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp458.58 | -3.95% | Rp2.77B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,149.83 | +5.42% | Rp96.41B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp610.04 | -1.65% | Rp1.53B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02102 | -0.04% | Rp1.33B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,090.92 | +6.73% | Rp192.48B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.26 | -6.06% | Rp11.98B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,121.76 | -4.67% | Rp9.24B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,140.93 | -1.69% | Rp261.77M | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,880.03 | -4.96% | Rp5.89B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp478.88 | -7.73% | Rp31.26B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,810.72 | -8.48% | Rp42.76B | Rp3.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%