

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002049, avec un volume de trading sur 24 heures de €231.24K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €38.19M, lui donnant une domination de marché de 0.0017%.
Données de Cours de MBL
- Chiffre d'affaires sur 24h€231.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.03832
- Plus haut en 24H€0.002173
- Plus bas historique(ATL)€0.0003656
- Plus bas en 24H€0.001976
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€38.19M
- Valorisation après dilution€61.47M
- Capitalisation boursière/FDV62.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.63B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002042 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001674 et le cours maximum de €0.002736. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.007237, offrant un potentiel de rendement de +175.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001674 | €0.002736 | €0.002042 | -- |
2026 | €0.00172 | €0.002532 | €0.002389 | +16.00% |
2027 | €0.002313 | €0.002559 | €0.002461 | +20.00% |
2028 | €0.001456 | €0.003489 | €0.00251 | +22.00% |
2029 | €0.002039 | €0.003119 | €0.002999 | +46.00% |
2030 | €0.002172 | €0.004375 | €0.003059 | +49.00% |
2031 | €0.003011 | €0.003978 | €0.003717 | +81.00% |
2032 | €0.003232 | €0.004656 | €0.003848 | +87.00% |
2033 | €0.002891 | €0.006122 | €0.004252 | +107.00% |
2034 | €0.005031 | €0.006121 | €0.005187 | +153.00% |
2035 | €0.004862 | €0.007237 | €0.005654 | +175.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de -5.56% au cours des dernières 24 heures, et de -2.35% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de +6.45% au cours des 30 derniers jours, et de -10.75% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003273 | +0.16% |
24H | -€0.0001206 | -5.56% |
7D | -€0.00004931 | -2.35% |
30D | +€0.0001241 | +6.45% |
1Y | -€0.0002468 | -10.75% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

