
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000001992, avec un volume de trading sur 24 heures de €11.51K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000012%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.2834 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.1956 et le cours maximum de €0.3033. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.6334, offrant un potentiel de rendement de +225472092.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.1956 | €0.3033 | €0.2834 | +142276025.00% |
2026 | €0.2787 | €0.3873 | €0.2934 | +147255689.00% |
2027 | €0.2722 | €0.3709 | €0.3403 | +170816615.00% |
2028 | €0.3165 | €0.409 | €0.3556 | +178503367.00% |
2029 | €0.2982 | €0.5161 | €0.3823 | +191891128.00% |
2030 | €0.3818 | €0.6334 | €0.4492 | +225472092.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes