币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 244,261,308 | 0.000325%/ 2.85% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,954 ≈ 4.39亿 USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000523% /4.59% | |
![]() ETH | 21,408 ≈ 5,925.3万 USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,685,708 ≈ 4,992.7万 USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000435% /3.82% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,220,543 ≈ 4,255.2万 USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,870,598 ≈ 2,158.08万 USDT | 0.001361%/ 11.93% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,405 ≈ 1,609.95万 USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,240亿 ≈ 1,595.51万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,914亿 ≈ 1,480.21万 USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,642,238 ≈ 1,407.72万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。